Detalle de la sesión No. 62, Fase 1, Fecha 08/11/2022 01:02:18
Pregunta: ELECCIÓN DE MARVIN ANTONIO BERDÚO MATZIR, COMO JEFE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Número: 5
No. | Imagen | Nombre | Voto | Partido | Correo | Guatecompras |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Duay Antoni Martínez Salazar | A Favor | VAMOS | damartinez@congreso.gob.gt | Q125,579.03 |
2 | ![]() | Flavio Valdemar Muñoz Cifuentes | A Favor | Humanistas | fvmunoz@congreso.gob.gt | Q462,554.23 |
3 | ![]() | Aree Alvin Aguilar López | Contra | VAMOS | aaaguilar@congreso.gob.gt | |
4 | ![]() | Hellen Magaly Alexandra Ajcip Canel | Contra | VIVA | hmajcip@congreso.gob.gt | Q209,193.10 |
5 | ![]() | Felipe Alejos Lorenzana | Contra | TODOS | falejos@congreso.gob.gt | |
6 | ![]() | Marvin Estuardo Alvarado Morales | Contra | BIEN | mealvarado@congreso.gob.gt | Q25,518,906.68 |
7 | ![]() | Cristian Rodolfo Alvarez y Alvarez | Contra | CREO | cralvarez@congreso.gob.gt | Q586,271.43 |
8 | ![]() | Julia Izabel Anshelm-Moller Velásquez | Contra | IND | jianshelmmoller@congreso.gob.gt | |
9 | ![]() | Sergio David Arana Roca | Contra | VAMOS | sdarana@congreso.gob.gt | |
10 | ![]() | César Bernardo Arévalo De León | Contra | Semilla | cbarevalo@congreso.gob.gt |
Detalle de la sesión No. 62, Fase 1, Fecha 08/11/2022 01:02:18
Pregunta: ELECCIÓN DE FRANK HELMUTH BODE FUENTES, COMO JEFE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Número: 6
No. | Imagen | Nombre | Voto | Partido | Correo | Guatecompras |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aree Alvin Aguilar López | A Favor | VAMOS | aaaguilar@congreso.gob.gt | |
2 | ![]() | Hellen Magaly Alexandra Ajcip Canel | A Favor | VIVA | hmajcip@congreso.gob.gt | Q209,193.10 |
3 | ![]() | Felipe Alejos Lorenzana | A Favor | TODOS | falejos@congreso.gob.gt | |
4 | ![]() | Marvin Estuardo Alvarado Morales | A Favor | BIEN | mealvarado@congreso.gob.gt | Q25,518,906.68 |
5 | ![]() | Cristian Rodolfo Alvarez y Alvarez | A Favor | CREO | cralvarez@congreso.gob.gt | Q586,271.43 |
6 | ![]() | Julia Izabel Anshelm-Moller Velásquez | A Favor | IND | jianshelmmoller@congreso.gob.gt | |
7 | ![]() | Sergio David Arana Roca | A Favor | VAMOS | sdarana@congreso.gob.gt | |
8 | ![]() | Oscar Arturo Argueta Mayén | A Favor | UNE | oargueta@congreso.gob.gt | |
9 | ![]() | Byron Wilfredo Arreaga Alonzo | A Favor | UCN | bwarreaga@congreso.gob.gt | Q196,500.00 |
10 | ![]() | Alvaro Enrique Arzú Escobar | A Favor | Unionista | aarzu@congreso.gob.gt |
Detalle de la sesión No. 62, Fase 1, Fecha 08/11/2022 01:02:18
Pregunta: ELECCIÓN DE CARLOS HUMBERTO ECHEVERRÍA GUZMÁN, COMO JEFE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Número: 7
No. | Imagen | Nombre | Voto | Partido | Correo | Guatecompras |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hellen Magaly Alexandra Ajcip Canel | A Favor | VIVA | hmajcip@congreso.gob.gt | Q209,193.10 |
2 | ![]() | Cristian Rodolfo Alvarez y Alvarez | A Favor | CREO | cralvarez@congreso.gob.gt | Q586,271.43 |
3 | ![]() | Oscar Arturo Argueta Mayén | A Favor | UNE | oargueta@congreso.gob.gt | |
4 | ![]() | José Gabriel Barahona Morales | A Favor | BIEN | jgbarahona@congreso.gob.gt | Q25,000.00 |
5 | ![]() | Carlos Alberto Barreda Taracena | A Favor | UNE | cbarreda@congreso.gob.gt | Q279,921.24 |
6 | ![]() | Esteban Rubén Barrios Galindo | A Favor | VALOR | erbarrios@congreso.gob.gt | Q79,400.00 |
7 | ![]() | Dalio José Berreondo Zavala | A Favor | UNE | dberreondo@congreso.gob.gt | |
8 | ![]() | Leonel Callejas Oto | A Favor | TODOS | olcallejas@congreso.gob.gt | Q15,726.62 |
9 | ![]() | Armando Damián Castillo Alvarado | A Favor | VIVA | adcastillo@congreso.gob.gt | Q126,005.00 |
10 | ![]() | Manuel Eduardo Conde Orellana | A Favor | PAN | mconde@congreso.gob.gt |
Detalle de la sesión No. 62, Fase 1, Fecha 08/11/2022 01:02:18
Pregunta: ELECCIÓN DE ADRIANA ESTEVEZ CLAVERÍA, COMO JEFE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Número: 8
No. | Imagen | Nombre | Voto | Partido | Correo | Guatecompras |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alvaro Enrique Arzú Escobar | A Favor | Unionista | aarzu@congreso.gob.gt | |
2 | ![]() | José Gabriel Barahona Morales | A Favor | BIEN | jgbarahona@congreso.gob.gt | Q25,000.00 |
3 | ![]() | Esteban Rubén Barrios Galindo | A Favor | VALOR | erbarrios@congreso.gob.gt | Q79,400.00 |
4 | ![]() | Edgar Stuardo Batres Vides | A Favor | Winaq | esbatres@congreso.gob.gt | Q409,622.58 |
5 | ![]() | Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán | A Favor | CREO | ochinchilla@congreso.gob.gt | |
6 | ![]() | Gustavo Adolfo Crúz Montoya | A Favor | BIEN | gacruz@congreso.gob.gt | Q98,500.00 |
7 | ![]() | Aldo Iván Davila Morales | A Favor | Winaq | aidavila@congreso.gob.gt | |
8 | ![]() | José Alejandro De León Maldonado | A Favor | PODEMOS | jdeleon@congreso.gob.gt | |
9 | ![]() | Sandra Lorena De León Teo | A Favor | BIEN | sldeleon@congreso.gob.gt | Q378,712.26 |
10 | ![]() | Walter Rolando Félix López | A Favor | URNG-MAIZ | wfelix@congreso.gob.gt | Q73,725.42 |
Detalle de la sesión No. 62, Fase 1, Fecha 08/11/2022 01:02:18
Pregunta: ELECCIÓN DE JORGE LUIS MALDONADO MALDONADO, COMO JEFE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Número: 9
No. | Imagen | Nombre | Voto | Partido | Correo | Guatecompras |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Orlando Joaquín Blanco Lapola | A Favor | UNE | oblanco@congreso.gob.gt | Q9,404.80 |
2 | ![]() | José Alejandro De León Maldonado | A Favor | PODEMOS | jdeleon@congreso.gob.gt | |
3 | ![]() | Edgar Rubén Dubón García | A Favor | TODOS | erdubon@congreso.gob.gt | Q4,237,419.35 |
4 | ![]() | Boris Roberto España Cáceres | A Favor | TODOS | bcaceres@congreso.gob.gt | Q52,562.24 |
5 | ![]() | Walter Rolando Félix López | A Favor | URNG-MAIZ | wfelix@congreso.gob.gt | Q73,725.42 |
6 | ![]() | Jairo Joaquín Flores Divas | A Favor | UNE | jjflores@congreso.gob.gt | |
7 | ![]() | Angel Iván Girón Montiel | A Favor | UNE | aigiron@congreso.gob.gt | |
8 | ![]() | Duay Antoni Martínez Salazar | A Favor | VAMOS | damartinez@congreso.gob.gt | Q125,579.03 |
9 | ![]() | Thelma Elizabeth Ramírez Retana | A Favor | UNE | tramirez@congreso.gob.gt | Q30,455.18 |
10 | ![]() | Edgar Raul Reyes Lee | A Favor | UNE | ereyes@congreso.gob.gt |
Detalle de la sesión No. 62, Fase 1, Fecha 08/11/2022 01:02:18
Pregunta: ELECCIÓN DE JULIO OTONIEL ROCA MORALES, COMO JEFE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Número: 10
No. | Imagen | Nombre | Voto | Partido | Correo | Guatecompras |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hellen Magaly Alexandra Ajcip Canel | A Favor | VIVA | hmajcip@congreso.gob.gt | Q209,193.10 |
2 | ![]() | Sergio David Arana Roca | A Favor | VAMOS | sdarana@congreso.gob.gt | |
3 | ![]() | Alvaro Enrique Arzú Escobar | A Favor | Unionista | aarzu@congreso.gob.gt | |
4 | ![]() | Mario René Azurdia Fernández | A Favor | VAMOS | mrazurdia@congreso.gob.gt | |
5 | ![]() | Armando Damián Castillo Alvarado | A Favor | VIVA | adcastillo@congreso.gob.gt | Q126,005.00 |
6 | ![]() | José Inés Castillo Martínez | A Favor | UNE | jcastillo@congreso.gob.gt | |
7 | ![]() | Jorge Romeo Castro Delgado | A Favor | VIVA | jrcastrod@congreso.gob.gt | Q244,064.55 |
8 | ![]() | Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán | A Favor | CREO | ochinchilla@congreso.gob.gt | |
9 | ![]() | Manuel Eduardo Conde Orellana | A Favor | PAN | mconde@congreso.gob.gt | |
10 | ![]() | Walter Rolando Félix López | A Favor | URNG-MAIZ | wfelix@congreso.gob.gt | Q73,725.42 |
Detalle de la sesión No. 62, Fase 1, Fecha 08/11/2022 01:02:18
Pregunta: APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACUERDO (ELECCIÓN DEL JEFE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS)
Número: 11
No. | Imagen | Nombre | Voto | Partido | Correo | Guatecompras |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aree Alvin Aguilar López | A Favor | VAMOS | aaaguilar@congreso.gob.gt | |
2 | ![]() | Hellen Magaly Alexandra Ajcip Canel | A Favor | VIVA | hmajcip@congreso.gob.gt | Q209,193.10 |
3 | ![]() | Felipe Alejos Lorenzana | A Favor | TODOS | falejos@congreso.gob.gt | |
4 | ![]() | Marvin Estuardo Alvarado Morales | A Favor | BIEN | mealvarado@congreso.gob.gt | Q25,518,906.68 |
5 | ![]() | Cristian Rodolfo Alvarez y Alvarez | A Favor | CREO | cralvarez@congreso.gob.gt | Q586,271.43 |
6 | ![]() | Julia Izabel Anshelm-Moller Velásquez | A Favor | IND | jianshelmmoller@congreso.gob.gt | |
7 | ![]() | Sergio David Arana Roca | A Favor | VAMOS | sdarana@congreso.gob.gt | |
8 | ![]() | Byron Wilfredo Arreaga Alonzo | A Favor | UCN | bwarreaga@congreso.gob.gt | Q196,500.00 |
9 | ![]() | Alvaro Enrique Arzú Escobar | A Favor | Unionista | aarzu@congreso.gob.gt | |
10 | ![]() | Mario René Azurdia Fernández | A Favor | VAMOS | mrazurdia@congreso.gob.gt |