Según datos en The 2016 Central America Philanthropy Guide y The 2017 Central America Philanthropy Guide, las Organizaciones No Gubernamentales en Guatemala ha recibido $25.16 millones de dólares en donativos por 200 donantes en 2016 y por 300 donantes 2017, aproximadamente Q183,680,877.20 de quetzales a una tasa de cambio de Q7.30 por dólar en apenas dos años. Tomando en cuenta que el actual salario mínimo en el país es de Q2,992.37 al mes, una persona con ese salario demoraría 5,116 años en hacer esa cantidad de dinero sin gastar un centavo, prácticamente tendría que haber empezado a trabajar mil años antes del año cero, y ojo, esta guía filantrópica no incluye ni de lejos a todo donante y toda ONG en el país que recibe fondos del extranjero, faltan muchísimas…
…es ahí donde uno se pregunta, ¿Quiénes son estos donantes y a qué ONGs locales ayuda? Pero sobre todo ¿Dónde es visible esa cantidad de dinero en la sociedad guatemalteca? Recabando la información de estos documentos disponibles al público, comparto los siguientes listados.
Los más bondadosos
No. | Donante | Misión | $ | Q |
1 | Oak Foundation | Derechos, Igualdad de género, diversidad. | $12,252,212.00 | Q89,441,147.60 |
2 | Inter-American Foundation | Fortalecimiento de las relaciones y entendimiento entre naciones para contribuir con su desarrollo. | $2,426,047.00 | Q17,710,143.10 |
3 | Open Society Foundations | Crear sociedades tolerantes y vibrantes que auditen a sus governantes. | $2,222,937.00 | Q16,227,440.10 |
4 | Ford Foundation | Reducción de pobreza e injusticia, fortalecer valores democráticos, promover cooperación internacional. | $1,620,000.00 | Q11,826,000.00 |
5 | The Fund for Global Human Rights | Explicación incomprensible | $1,149,500.00 | Q8,391,350.00 |
6 | The Summit Foundation | Igualdad sólo para mujeres y niñas, conservar el arrecife de Mesoamérica, ciudades sustentables. | $859,000.00 | Q6,270,700.00 |
7 | Oxfam America | Solucionar la pobreza, hambre e injusticia social. | $729,487.00 | Q5,325,255.10 |
8 | Seattle International Foundation (SIF) | Construir un mejor mundo. | $650,811.00 | Q4,750,920.30 |
9 | New Hampshire Charitable Foundation | Promover el sentido de comunidad y desarrollo sustentable. | $387,991.00 | Q2,832,334.30 |
10 | The Kenoli Foundation | Construir un mejor mundo. | $319,950.00 | Q2,335,635.00 |
11 | National Endowment for Democracy | Promoción de una democracia fuerte y cambios políticos. | $302,000.00 | Q2,204,600.00 |
12 | UN Women’s Fund for Gender Equality | Igualdad de género sólo para mujeres. | $264,166.00 | Q1,928,411.80 |
13 | The Sigrid Rausing Trust | Derechos humanos | $233,425.00 | Q1,704,002.50 |
14 | Mesoamerican Reef Fund (MAR Fund) | Conservar la varrera de arrecife en Mesoamérica. | $174,784.00 | Q1,275,923.20 |
15 | Hivos International | Libertad de expresión, diversidad de género, justicia social, ciudadanía, desarrollo sustentable aka ambientalista. | $150,548.00 | Q1,099,000.40 |
16 | Global Greengrants Fund | Justicia social y ambientalista. | $149,968.00 | Q1,094,766.40 |
17 | Global Fund for Women | Igualdad de género sólo para mujeres. | $147,660.00 | Q1,077,918.00 |
18 | Foundation for a Just Society | Feminismo, diversidad sexual aka LGBTQI | $110,000.00 | Q803,000.00 |
19 | Pestalozzi Children’s Foundation | Acceso a la educación. | $105,430.00 | Q769,639.00 |
20 | United Way Worldwide | Mejoramiento de la calidad de vida. | $95,000.00 | Q693,500.00 |
21 | Every Mother Counts | Apoyo a la maternidad. | $90,000.00 | Q657,000.00 |
22 | Pangea Giving | Mejoramiento de la calidad de vida. | $83,000.00 | Q605,900.00 |
23 | Central America Foundation | Educación, salud, independencia financiera. | $82,500.00 | Q602,250.00 |
24 | Appleton Foundation | Arte, humanidades y salud. | $80,000.00 | Q584,000.00 |
25 | Mama Cash | Feminismo, diversidad sexual aka LGBTQI | $72,150.00 | Q526,695.00 |
26 | The Global Fund for Children | Potencialización de la niñez. | $64,000.00 | Q467,200.00 |
27 | Grassroots International | Erradicación de la pobreza y cambio climático. | $55,678.00 | Q406,449.40 |
28 | Global Education Fund | Potencialización de la niñez. | $50,000.00 | Q365,000.00 |
29 | Weyerhaeuser Family Foundation | Promoción del bienestar de los recursos humanos y naturales. | $50,000.00 | Q365,000.00 |
30 | WestWind Foundation | Protección ambiental y prevención reproductiva. | $40,000.00 | Q292,000.00 |
31 | Paul M. Angell Family Foundation | Protección de los oceanos, promoción de las artes y causas sociales. | $40,000.00 | Q292,000.00 |
32 | Pierre F. and Enid Goodrich Foundation | Promoción del libertarismo. | $30,000.00 | Q219,000.00 |
33 | Building Goodness Foundation | Mantenimiento y reparación de clínicas y escuelas. | $23,400.00 | Q170,820.00 |
34 | MADRE | DDHH enfocados sólo en mujeres. | $15,120.00 | Q110,376.00 |
35 | International Women’s Health Coalition (IWHC) | Prevención reproductiva, feminismo, igualdad de género sólo para mujeres y justicia social. | $15,000.00 | Q109,500.00 |
36 | Unitarian Universalist Service Committee (UUSC) | Derechos Humanos. | $9,000.00 | Q65,700.00 |
37 | Calala Women’s Fund | Feminismo de tercera ola. | $6,000.00 | Q43,800.00 |
38 | FRIDA: Young Feminist Fund | Feminismo de tercera ola, justicia social. | $5,000.00 | Q36,500.00 |
Los más diversos
Una vez se establece quiénes aportan más capital a las ONGs nacionales, es de establecer qué donantes aportan a más ONGs en el país, esos que diversifican su inversión en diferentes sectores, el siguiente listado es de aquellos que aportan a más de 3 ONGs:
No | Donante | ONGs |
1 | The Fund for Global Human Rights | 22 |
2 | Global Greengrants Fund | 19 |
3 | Seattle International Foundation (SIF) | 16 |
4 | Inter-American Foundation | 15 |
5 | Open Society Foundations | 14 |
6 | New Hampshire Charitable Foundation | 13 |
7 | Global Fund for Women | 12 |
8 | Oxfam America | 11 |
9 | The Kenoli Foundation | 7 |
10 | The Summit Foundation | 6 |
11 | National Endowment for Democracy | 6 |
12 | Ford Foundation | 6 |
13 | The Global Fund for Children | 5 |
14 | Pangea Giving | 4 |
15 | Global Education Fund | 4 |
16 | Appleton Foundation | 3 |
17 | Oak Foundation | 3 |
18 | Hivos International | 3 |
19 | Central America Foundation | 3 |
Los más afortunados
Si bien el concepto de las Organizaciones No Gubernamentales es uno loable, nunca ha sido secreto que las ONGs son un excelente negocio libre de impuestos, en el siguiente listado podemos observar qué ONGs en Guatemala son las más afortunadas y cuales no, en negrilla las que considero bastante interesantes:
No | ONG | Donantes | $ | Q |
1 | Mesoamerican Reef Fund (MAR Fund) | 3 | $12,313,000.00 | Q89,884,900.00 |
2 | Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) | 3 | $1,249,900.00 | Q9,124,270.00 |
3 | Plaza Pública – Universidad Rafael Landívar | 2 | $581,534.00 | Q4,245,198.20 |
4 | Asociación Bufete Jurídico de Derechos Humanos (ABJDH) | 4 | $565,925.00 | Q4,131,252.50 |
5 | Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO) | 3 | $488,550.00 | Q3,566,415.00 |
6 | Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM) | 3 | $427,378.00 | Q3,119,859.40 |
7 | Asociación Barillense de Agricultores (ASOBAGRI) | 2 | $393,200.00 | Q2,870,360.00 |
8 | Nómada | 3 | $359,866.00 | Q2,627,021.80 |
9 | Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) | 2 | $352,000.00 | Q2,569,600.00 |
10 | Asociación SERES | 1 | $295,020.00 | Q2,153,646.00 |
11 | WINGS Guatemala | 5 | $295,000.00 | Q2,153,500.00 |
12 | Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) | 2 | $286,500.00 | Q2,091,450.00 |
13 | Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) | 3 | $260,000.00 | Q1,898,000.00 |
14 | Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza en los Sistemas de Salud (CEGSS) | 1 | $260,000.00 | Q1,898,000.00 |
15 | Asociación Coordinadora Comunicativa de Servicios para la Salud (ACCSS) | 1 | $220,313.00 | Q1,608,284.90 |
16 | Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) | 2 | $217,691.00 | Q1,589,144.30 |
17 | Asociación Coordinación Regional de Cooperativas Integrales (CORCI) | 1 | $210,460.00 | Q1,536,358.00 |
18 | Kino’jib’al Mayib’ Ixoqib’ -Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ) | 1 | $201,520.00 | Q1,471,096.00 |
19 | La Red de Forestería Comunitaria de Guatemala Utz Che’ | 1 | $200,000.00 | Q1,460,000.00 |
20 | Bufete Juridico de Derechos Humanos (BJDH) | 2 | $195,000.00 | Q1,423,500.00 |
21 | Cooperativa Integral de Comercialización Carmelita (CARMELITA) | 1 | $186,450.00 | Q1,361,085.00 |
22 | Asociación de Mujeres Adelina Caal Maquín (ACM) | 1 | $167,705.00 | Q1,224,246.50 |
23 | Alcaldía Maya de Canillá (AMC) | 1 | $166,650.00 | Q1,216,545.00 |
24 | Asociación Por Una Vida Digna | 3 | $164,996.00 | Q1,204,470.80 |
25 | (COMUNDICH) Comunidades para el Desarrollo Integral de la Region Ch’orti’ | 3 | $158,500.00 | Q1,157,050.00 |
26 | Acción Ciudadana (AC) | 3 | $152,095.00 | Q1,110,293.50 |
27 | Red para la Defensa de los Derechos Humanos (REDEH) | 1 | $139,700.00 | Q1,019,810.00 |
28 | Asociación de Comunidades Campesinas Indígenas para el Desarrollo Integral de Petén (ACDIP) | 1 | $139,080.00 | Q1,015,284.00 |
29 | Fundación Myrna Mack | 2 | $129,000.00 | Q941,700.00 |
30 | Asociación GOJoven Guatemala | 3 | $128,000.00 | Q934,400.00 |
31 | Women’s Justice Initiative (WJI) | 2 | $127,148.00 | Q928,180.40 |
32 | Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH (ICW Guatemala) | 1 | $122,798.00 | Q896,425.40 |
33 | Fundación para el Desarrollo del Norte (FUNDENOR) | 1 | $109,950.00 | Q802,635.00 |
34 | Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) | 1 | $109,626.00 | Q800,269.80 |
35 | Asociación COINCIDIR | 1 | $105,000.00 | Q766,500.00 |
36 | Asociación Generando (ASOGEN) | 4 | $100,764.00 | Q735,577.20 |
37 | Grupo de Mujeres Mayas Kaqla | 1 | $100,000.00 | Q730,000.00 |
38 | Universidad Francisco Marroquin (UFM) | 2 | $95,000.00 | Q693,500.00 |
39 | Asociación de Mujeres del Altiplano (AMA) | 2 | $93,390.00 | Q681,747.00 |
40 | Starfish One by One | 2 | $90,000.00 | Q657,000.00 |
41 | Instituto Internaciónal de Aprendizaje para la Reconciliación Social (IIARS) | 1 | $90,000.00 | Q657,000.00 |
42 | Asociación Corazón del Agua | 1 | $90,000.00 | Q657,000.00 |
43 | Asociación para el Liderazgo en Guatemala (ALG) | 2 | $89,000.00 | Q649,700.00 |
44 | Asociación Civil Colectivo MadreSelva | 2 | $79,905.00 | Q583,306.50 |
45 | Proyecto de Salud Sangre de Cristo (PSSC) | 1 | $75,810.00 | Q553,413.00 |
46 | Asociación Sinergia No’j | 1 | $75,000.00 | Q547,500.00 |
47 | Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) | 1 | $75,000.00 | Q547,500.00 |
48 | Asociación de Mujeres Ixpiyakok (ADEMI) | 1 | $74,500.00 | Q543,850.00 |
49 | Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) | 2 | $70,000.00 | Q511,000.00 |
50 | Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA) | 1 | $70,000.00 | Q511,000.00 |
51 | Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala (FECCEG) | 1 | $68,682.00 | Q501,378.60 |
52 | Asociación Qachuu Aloom “Madre Tierra” | 1 | $61,437.00 | Q448,490.10 |
53 | Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) | 1 | $60,000.00 | Q438,000.00 |
54 | Amigos de Santa Cruz | 1 | $60,000.00 | Q438,000.00 |
55 | Centro Regional de Formación para el Desarrollo Comunitario (CERFOR) | 1 | $58,497.00 | Q427,028.10 |
56 | Asociación de Salud y Desarrollo Rxiin Tnamet | 2 | $56,000.00 | Q408,800.00 |
57 | Asociación Campesina Rio Negro 13 de Marzo Maya Achi (ASCRA) | 1 | $55,000.00 | Q401,500.00 |
58 | Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) | 1 | $55,000.00 | Q401,500.00 |
59 | Sindicato de Trabajadoras Independientes de Trabajo Doméstico Similares y a Cuenta Propia (SITRADOMSA) | 2 | $51,910.00 | Q378,943.00 |
60 | Asociación de Desarrollo Agrícola y Microempresarial (ADAM) | 1 | $50,000.00 | Q365,000.00 |
61 | Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA) | 1 | $50,000.00 | Q365,000.00 |
62 | Red Maya Cimujer (REDMAYA) | 1 | $46,430.00 | Q338,939.00 |
63 | Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) | 1 | $45,754.00 | Q334,004.20 |
64 | Centro de Estudios de Guatemala (CEG) | 1 | $45,000.00 | Q328,500.00 |
65 | Hogar La Asuncion | 1 | $45,000.00 | Q328,500.00 |
66 | Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) | 1 | $43,368.00 | Q316,586.40 |
67 | Movimiento Cívico Nacional | 1 | $43,000.00 | Q313,900.00 |
68 | Comité de Unidad Campesina (CUC) | 1 | $41,007.00 | Q299,351.10 |
69 | Asociación de Mujeres de Petén Ixqik | 1 | $40,000.00 | Q292,000.00 |
70 | Asociación Bufete Jurídico Popular | 1 | $40,000.00 | Q292,000.00 |
71 | Cooperativa Integral Agricola Organización de Trabajadores por la Resistencia y la Autonomia | 1 | $40,000.00 | Q292,000.00 |
72 | CapitalPlus Exchange (CapPlus) | 1 | $40,000.00 | Q292,000.00 |
73 | Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) | 1 | $35,000.00 | Q255,500.00 |
74 | Asociación Maya Probienestar Rural del Area Sarstún (APROSARSTUN) | 1 | $34,234.00 | Q249,908.20 |
75 | Asociación de Retornados Guatemaltecos (ARG) | 1 | $33,550.00 | Q244,915.00 |
76 | Asociación Amigos del Desarrollo y La Paz (ADP) | 1 | $33,437.00 | Q244,090.10 |
77 | Red Nacional por la Integridad | 1 | $32,000.00 | Q233,600.00 |
78 | Centro Taa’ Pi’t | 1 | $30,982.00 | Q226,168.60 |
79 | Bomberos Voluntarios de Puerto Barrios | 1 | $30,206.00 | Q220,503.80 |
80 | Movimiento de Mujeres Indigenas Tz’Ununija | 1 | $30,000.00 | Q219,000.00 |
81 | Asociación Unidad Indígena Campesina del Norte (UNICAN) | 1 | $30,000.00 | Q219,000.00 |
82 | Cristo Renovado en Amor (CREA) | 1 | $30,000.00 | Q219,000.00 |
83 | Fundación Vida Digna | 1 | $30,000.00 | Q219,000.00 |
84 | Asociación Mujeres Transformando el Mundo (MTM) | 1 | $30,000.00 | Q219,000.00 |
85 | Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socioeconomicos (FUNDAP) | 1 | $30,000.00 | Q219,000.00 |
86 | Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) | 1 | $30,000.00 | Q219,000.00 |
87 | Consejo Wuxhtaj | 1 | $30,000.00 | Q219,000.00 |
88 | Fraternidad Misionera Nuestra Señora de la Asunción | 1 | $30,000.00 | Q219,000.00 |
89 | Asociación por una Vida Digna (AVD) | 1 | $29,988.00 | Q218,912.40 |
90 | Aula Mágica | 1 | $29,300.00 | Q213,890.00 |
91 | Fundación Nueva Esperanza (FNE) | 1 | $29,000.00 | Q211,700.00 |
92 | Grupo de Mujeres Ixchel | 2 | $29,000.00 | Q211,700.00 |
93 | Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) | 1 | $28,000.00 | Q204,400.00 |
94 | Colegio Miguel Angel Asturias | 2 | $28,000.00 | Q204,400.00 |
95 | Asociación Medalla Milagrosa | 1 | $26,316.00 | Q192,106.80 |
96 | Asociación para la Prevención de la Violencia en Contra de la Niñez y Juventud (ASOPREVINJ) | 1 | $25,552.00 | Q186,529.60 |
97 | Empresarios por la Educación | 1 | $25,000.00 | Q182,500.00 |
98 | Asociación de Desarrollo Integral Mujeres Trabajando Unidas (ADIMTU) | 2 | $25,000.00 | Q182,500.00 |
99 | Friendship Bridge | 1 | $25,000.00 | Q182,500.00 |
100 | Ixtatan Foundation | 1 | $23,400.00 | Q170,820.00 |
101 | Consejo de Mujeres Indigenas y Biodiversidad (CMIB) | 1 | $22,200.00 | Q162,060.00 |
102 | FundaCrea | 1 | $20,000.00 | Q146,000.00 |
103 | Asociación del Desarrollo Integral: Mujeres Trabajan Unidas (ADMITU) | 2 | $20,000.00 | Q146,000.00 |
104 | Asociación Comunidad Esperanza (AC Esperanza) | 2 | $19,843.00 | Q144,853.90 |
105 | Asociación Estoreña Para el Desarrollo Integral (AEPDI) | 1 | $19,000.00 | Q138,700.00 |
106 | Asociación para el Buen Vivir | 1 | $18,000.00 | Q131,400.00 |
107 | Asociación Civil Defiende | 1 | $18,000.00 | Q131,400.00 |
108 | Bufete de Abogados en Derechos Humanos de Guatemala | 1 | $17,500.00 | Q127,750.00 |
109 | Asociación para el Desarrollo Integral de Guatemala Maya (ASODIGUA) | 1 | $16,597.00 | Q121,158.10 |
110 | Asociación PASOS | 1 | $16,000.00 | Q116,800.00 |
111 | Asociación de Promotores de Educación Preescolar Bilingüe Maya Ixil (APEDIBIMI) | 1 | $15,430.00 | Q112,639.00 |
112 | Mujeres Sufridas de Area Ixil (MUIXIL) | 1 | $15,120.00 | Q110,376.00 |
113 | Miguel Angel Asturias Academy (MAA) | 1 | $15,000.00 | Q109,500.00 |
114 | Asociación Mayab’ Ixoqi’ Tejiendo Historia (AMITIH) | 1 | $15,000.00 | Q109,500.00 |
115 | Fundación Azteca Guatemala | 1 | $15,000.00 | Q109,500.00 |
116 | Escuela de Educación Especial | 1 | $15,000.00 | Q109,500.00 |
117 | Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) | 1 | $14,671.00 | Q107,098.30 |
118 | Comunidad Intercultural Educativo Taa’ Pi’t ONG (CIE Taa’ P’it ONG) | 1 | $14,582.00 | Q106,448.60 |
119 | Grupo Profesional Cambios | 1 | $14,000.00 | Q102,200.00 |
120 | Asociación Civil de Comadronas Tradicionales de Chimaltenango (ACOTCHI) | 1 | $12,500.00 | Q91,250.00 |
121 | Asociación Pop No’j | 1 | $12,000.00 | Q87,600.00 |
122 | Asociación Civil Red Ciudadana | 1 | $11,100.00 | Q81,030.00 |
123 | Asociación de Mujeres Rio Isquizal (AMRIS) | 1 | $10,000.00 | Q73,000.00 |
124 | Frente Petenero Contra las Represas | 1 | $10,000.00 | Q73,000.00 |
125 | Organización de Mujeres Tierra Viva | 1 | $9,200.00 | Q67,160.00 |
126 | Asociación para la Promoción Ecológica y Desarrollo Integral (PROECODI) | 1 | $9,000.00 | Q65,700.00 |
127 | Comunidad Indígena de Chuarrancho | 1 | $9,000.00 | Q65,700.00 |
128 | Colectiva Actoras de Cambio | 1 | $8,000.00 | Q58,400.00 |
129 | Coordinadora Departamental de Comadronas Tradicionales de Quetzaltenango (CODECOT) | 1 | $8,000.00 | Q58,400.00 |
130 | Asociación Mujeres en Solidaridad (AMES) | 1 | $6,579.00 | Q48,026.70 |
131 | Aldea Unión 31 de Mayo, Xecoyeu | 1 | $6,000.00 | Q43,800.00 |
132 | Comité Comunitario de Banco Semillas de la Comunidad de Monte Cristo | 1 | $5,468.00 | Q39,916.40 |
133 | Asociación de Mujeres Nuevo Amenecer (ASODEMNA) | 1 | $5,000.00 | Q36,500.00 |
134 | Las Impértinentes | 1 | $5,000.00 | Q36,500.00 |
135 | Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Represa Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH) | 1 | $5,000.00 | Q36,500.00 |
136 | Asociación de Foresteria Comunitaria de Guatemala Ut’z Che’ | 1 | $5,000.00 | Q36,500.00 |
137 | Concejo Maya Mam Saq Tx’otx’ Chnab’jul | 1 | $5,000.00 | Q36,500.00 |
138 | CasaSito | 1 | $5,000.00 | Q36,500.00 |
139 | Organización Trans Reinas de la Noche (OTRANS) | 1 | $5,000.00 | Q36,500.00 |
140 | Comisión por la Defensa de la Vida y la Naturaleza (CODEVIN) | 1 | $4,500.00 | Q32,850.00 |
141 | Asociación Nacional para el Desarrollo Rural (ANADE) | 1 | $3,000.00 | Q21,900.00 |
142 | Asociación Popular Campesina de Desarrollo (APCD) | 1 | $3,000.00 | Q21,900.00 |
143 | Red de Promotores Comunitarios de Monitoreo Ambiental | 1 | $3,000.00 | Q21,900.00 |
144 | Asemblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango (ADH) | 1 | $3,000.00 | Q21,900.00 |
145 | Comité de Educación Básica, Aldea Unión 31 de Mayo | 1 | $3,000.00 | Q21,900.00 |
146 | Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG) | 1 | $2,500.00 | Q18,250.00 |
El Open Society Foundations de George Soros
Entre uno de los donantes que más salta a la vista está el Open Society Foundations de George Soros quien siendo el personaje que quebró el Banco de Inglaterra, es de tener muy en cuenta en dónde invierte y con qué fines, acá las ONGs a las que aporta:
No. | ONG | $ | Q |
1 | Plaza Pública – Universidad Rafael Landívar | $481,534.00 | Q3,515,198.20 |
2 | Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) | $334,000.00 | Q2,438,200.00 |
3 | Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza en los Sistemas de Salud (CEGSS) | $260,000.00 | Q1,898,000.00 |
4 | Nómada | $223,216.00 | Q1,629,476.80 |
5 | Bufete Juridico de Derechos Humanos (BJDH) | $155,000.00 | Q1,131,500.00 |
6 | Asociación Bufete Jurídico de Derechos Humanos (ABJDH) | $145,000.00 | Q1,058,500.00 |
7 | Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) | $135,000.00 | Q985,500.00 |
8 | Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) | $130,191.00 | Q950,394.30 |
9 | Asociación Por Una Vida Digna | $99,996.00 | Q729,970.80 |
10 | Fundación Myrna Mack | $74,000.00 | Q540,200.00 |
11 | Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) | $65,000.00 | Q474,500.00 |
12 | Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA) | $50,000.00 | Q365,000.00 |
13 | Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) | $35,000.00 | Q255,500.00 |
14 | Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) | $35,000.00 | Q255,500.00 |
Las estructuras detrás de las ONGs
Ya habiendo observado el listado anterior… ¿No le parece curioso que justamente son estos grupos los que siempre trabajan al unísono? es fácil de detectar cómo funcionan:
- La Fundación de Antropología Forense de Guatemala hace un “hallazgo” el cual no es verificado por nadie.
- Plaza Pública y Nómada reportan la impactante noticia de forma repetitiva al mejor estilo propagandista, igual, sin mucha evidencia y apelando NO a la lógica, sino a las emotividades.
- La Fundación Myrna Mack con CALDH, FAMDEGUA, UDEFEGUA, se encargan de hacer el ruido necesario e inician procesos con el apoyo de la Asociación y el Bufete Juridico de Derechos Humanos.
- Con el colmillo político que tiene Helen Mack dentro del Ministerio Público y con su fuerte lazo con la CICIG, presiona a jueces y abogados.
- Se cobran resarcimientos… ¿Acaso no es una estructura perfecta?
Por otro lado, resulta por mucho interesante ver quiénes forman parte del conejo directivo de CEJIL donde aparece de nuevo, Helen Mack, no digamos lo interesante de su staff, donde aparece nada más y nada menos que María Eugenia Molina quien está demandando al estado de Guatemala en el caso #MolinaTheissen a pesar de ya haber cobrado resarcimientos y haber firmado un documento donde se comprometía a no seguir exigiendo dinero al estado en relación a ese aso:
Y aún hay más, el Open Society Foundations de Soros no está sólo cuando se trata de drenar las arcas del estado con la ayuda de la comunidad internacional, OXFAM le sigue de cerca y se apoyan mutuamente.
Las ONGs de OXFAM
No. | ONG | $ | Q |
1 | Asociación Coordinadora Comunicativa de Servicios para la Salud (ACCSS) | $481,534.00 | Q3,515,198.20 |
2 | Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) | $334,000.00 | Q2,438,200.00 |
3 | Asociación Civil Colectivo MadreSelva | $260,000.00 | Q1,898,000.00 |
4 | Asociación Qachuu Aloom “Madre Tierra” | $223,216.00 | Q1,629,476.80 |
5 | Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) | $155,000.00 | Q1,131,500.00 |
6 | Centro de Estudios de Guatemala (CEG) | $145,000.00 | Q1,058,500.00 |
7 | Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) | $135,000.00 | Q985,500.00 |
8 | Acción Ciudadana (AC) | $130,191.00 | Q950,394.30 |
9 | CapitalPlus Exchange (CapPlus) | $99,996.00 | Q729,970.80 |
10 | Asociación Amigos del Desarrollo y La Paz (ADP) | $74,000.00 | Q540,200.00 |
11 | Asociación para la Prevención de la Violencia en Contra de la Niñez y Juventud (ASOPREVINJ) | $65,000.00 | Q474,500.00 |
¿Quiere poner un amparo, un antejuicio o cualquier proceso legal espurio para presionar a cualquier funcionario público? Para eso está Acción Ciudadana, ¿Quiere detener cualquier proyecto hidroeléctrico o minero que atenta contra sus negocios haciéndoles competencia o para bajar su precio en las acciones y comprar su competencia? Para eso está CALAS, ¿Quiere propaganda que desinforme a la población con expertos que harán creer que ellos son los únicos poseedores de la verdad? Para esto está IEPADES que de una u otra forma se apoya con el ICEFI o el IEPADES, y en este reporte faltan bastantes ONGs y aún sociedades civiles con fines de lucro que reciben dinero de OXFAM, sociedades como Wer y Compañía la cual es mejor conocida como #JusticiaYa, pero en fin, por lo visto, OXFAM tiene interesante entramado secundado por no otro que el Ford Foundation.
Las ONGs del Ford Foundation
No. | ONG | $ | Q |
1 | Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) | $481,534.00 | Q3,515,198.20 |
2 | La Red de Forestería Comunitaria de Guatemala Utz Che’ | $334,000.00 | Q2,438,200.00 |
3 | Nómada | $260,000.00 | Q1,898,000.00 |
4 | Asociación Bufete Jurídico de Derechos Humanos (ABJDH) | $223,216.00 | Q1,629,476.80 |
5 | Plaza Pública – Universidad Rafael Landívar | $155,000.00 | Q1,131,500.00 |
6 | Grupo de Mujeres Mayas Kaqla | $145,000.00 | Q1,058,500.00 |
Se pudieran hacer cientos de análisis de estos datos y se encontrarían aún más cosas que llaman muchísimo la atención, si bien existen ONGs que son de beneficio al país, las que más daño hacen a la nación son aquellas que más invierten justamente en eso, en hacer daño para tener un mayor retorno de inversión, así sea para reducir el precio de una compañía para luego comprarla, o para sangrar al estado cobrando resarcimientos, es ahí donde considero que es de carácter urgente iniciativas de ley que exijan transparencia total en toda ONG y fundación que opera dentro del país, y sobre todo, a entidades con poderes inconstitucionales como la CICIG la cual es evidente apoya a estas ONGs que se han encargado de crear polatización en el país sólo para generar ingresos.
¿Ha visto usted beneficios palpables en toda la sociedad guatemalteca a base de estos millones dados a ONGs? ¿Acaso no hay razones suficientes para que se exija sean auditadas? ¿Usted qué opina? Deje sus comentarios aquí debajo.
Definitivamente es necesario auditar a todas las ongs,porque no están invirtiendo en el bienestar del país. No comprendo, como organizaciones millonarias invierten y “aparentemente no reciben beneficios”. Nadie regala tanto dinero sin recibir un beneficio. Lavado de dinero? Narcotrafico? Quien sabe?
Urge fiscalizar ong’s la mayoría son subvertoras del orden con fines aviesos…politicos-ideologicos
Urge que la fundacion contra el Terrorismo y otras asociaciones que si hacen algo por Guatemala, presionen para una auditoria social e investigar que se hace con tanto dinero que reciben y si estan pagando impuestos. Quienes se benefician de estos programas y hacerlo publico, para que tanto la poblacion como los donantes conozcan como se dilapidan los fondos que aparentente son para beneficio de sus comunidades y no para otros fines desestabilizadores.
