El miércoles 19 de junio, tres días luego de elecciones, con un grupo de amigos desarrolladores de aplicaciones, decidimos descargar las imágenes de las actas publicadas por el Tribunal Supremo Electoral en el sitio web de resultados, un web scraping, similar a lo realizado por Luis Carlos Contreras con el lenguaje de programación Python, luego de lidiar con un sitio que se saturaba constantemente e imágenes que no se descargaban, el viernes 21 de junio terminaron de descargar 101,710 actas del total de 105,059 actas que deberían existir en el sistema, el 96.81% de las actas, de estas, 90,829 actas contienen información interna (metadata) que incluye el número de mesa, acta, fecha y hora en el “tag” de “Image Description”, acá el ejemplo de la imagen del acta de presidente de la mesa 1573 escaneada el día de elecciones, a las 6:23am:
Gracias a un buen amigo desarrollador de aplicaciones quien programó un pequeño script para monitorear las imágenes de las actas, encontramos que luego de elecciones, alrededor de cuatro mil imágenes de actas eran modificadas a diario, entre estos cambios sale a relucir el acta de Corporación Municipal de la mesa 2614, la que no sólo cambia el archivo, sino los datos ingresados en el acta, esto lo compartí en un artículo anterior el 26 de junio:
Este hallazgo fue de inmediato señalado falsamente de ser un “photoshop” por algunos usuarios, sin embargo, no es así, no fui yo el que encontró el cambio, fue un amigo desarrollador que no tiene ningún interés politico-partidista, no es activista ni nada por el estilo, y extra a esto, la metadata del archivo confirma que su origen es el mismo, pero con diferente fecha y hora de “escaneo”, el que se descargó previo al 19 de junio se escaneó el 17 de Junio 2019 a la 1:20:17am, el nuevo archivo “actualizado” por el TSE se escaneó el 18 de Junio 2019 a las 5:45:30pm, 1 día, 16 horas, 25 minutos y 13 segundos después:
Quien quiera descargar y analizar los archivos, acá está el vínculo a la imagen descargada previo al 19 de junio (026144-pre19.jpg), y la descargada luego del 19 de junio (026144-post19.jpg).
Actas digitalizadas previo a elecciones
Ahora, surge algo más interesante, el conteo de votos de elecciones inició a las 6:00pm del 16 de junio hora local (GMT-6), sin embargo, según la información de las imágenes, fueron más de 74 actas las que se ingresaron antes de esa hora, de hecho, 5 actas fueron ingresadas el 11 de junio y 15 actas el 15 de junio, de estas actas, 36 son para Presidente, 11 para Diputados Lista Nacional, 8 para Diputados Distritales, 12 para Corporación Municipal y 5 para el Parlacen, acá los vínculos a estas actas para que descarguen las imágenes y vean la fecha en la metadata:
Fecha/Hora | Acta | Observación |
---|---|---|
11-Jun-19 4:13PM | 12807-1 | Todos con valor 5, sin tabular |
11-Jun-19 4:14PM | 12807-2 | Todos con valor 5, sin tabular |
11-Jun-19 4:15PM | 12807-3 | Todos con valor 5, sin tabular |
11-Jun-19 4:16PM | 12807-4 | Todos con valor 5, sin tabular |
11-Jun-19 4:16PM | 12807-5 | Todos con valor 5, sin tabular |
15-Jun-19 4:14PM | 12812-1 | Todos con valor 5, sin tabular |
15-Jun-19 4:15PM | 12812-2 | Todos con valor 5, sin tabular |
15-Jun-19 4:15PM | 12803-1 | En blanco, sin tabular |
15-Jun-19 4:15PM | 12812-3 | Todos con valor 5, sin tabular |
15-Jun-19 4:15PM | 12803-2 | En blanco, sin tabular |
15-Jun-19 4:16PM | 12812-4 | Todos con valor 5, sin tabular |
15-Jun-19 4:16PM | 12812-5 | Todos con valor 5, sin tabular |
15-Jun-19 4:17PM | 12803-3 | En blanco, sin tabular |
15-Jun-19 4:17PM | 12803-4 | En blanco, sin tabular |
15-Jun-19 4:18PM | 12803-5 | En blanco, sin tabular |
15-Jun-19 4:48PM | 12809-1 | Todos con valor 5, sin tabular |
15-Jun-19 4:49PM | 12809-2 | Todos con valor 5, sin tabular |
15-Jun-19 4:50PM | 12809-3 | Todos con valor 5, sin tabular |
15-Jun-19 4:50PM | 12809-4 | Todos con valor 5, sin tabular |
15-Jun-19 4:51PM | 12809-5 | Todos con valor 5, sin tabular |
16-Jun-19 6:23AM | 1573-1 | Tabulada |
16-Jun-19 6:30AM | 1624-1 | Tabulada |
16-Jun-19 6:33AM | 1633-2 | Tabulada |
16-Jun-19 6:34AM | 1630-5 | Tabulada |
16-Jun-19 8:42AM | 1538-2 | Tabulada |
16-Jun-19 10:22AM | 2406-1 | Tabulada |
16-Jun-19 10:36AM | 2472-2 | Tabulada |
16-Jun-19 11:01AM | 1759-1 | Tabulada |
16-Jun-19 11:02AM | 2210-1 | Tabulada |
16-Jun-19 11:04AM | 1762-4 | Tabulada |
16-Jun-19 11:14AM | 588-1 | Tabulada |
16-Jun-19 11:34AM | 2232-3 | Tabulada |
16-Jun-19 11:35AM | 2213-4 | Tabulada |
16-Jun-19 11:42AM | 2254-4 | Tabulada |
16-Jun-19 11:56AM | 2284-2 | Tabaulada CON ERROR |
16-Jun-19 11:58AM | 466-1 | Tabulada |
16-Jun-19 11:59AM | 2255-4 | Tabulada, imagen remplazada y de cabeza |
16-Jun-19 12:06PM | 2286-1 | Tabulada |
16-Jun-19 12:19PM | 2327-1 | Tabulada |
16-Jun-19 12:28PM | 1826-1 | Tabulada |
16-Jun-19 12:29PM | 2327-2 | Tabulada |
16-Jun-19 12:39PM | 1122-1 | Tabulada |
16-Jun-19 12:43PM | 2347-5 | Tabulada |
16-Jun-19 12:54PM | 2377-1 | Tabaulada CON ALTERACION |
16-Jun-19 12:59PM | 2389-3 | Tabulada |
16-Jun-19 1:03PM | 2391-5 | Tabulada |
16-Jun-19 1:07PM | 2405-1 | Tabulada |
16-Jun-19 1:09PM | 1866-1 | Tabulada, TESTADA |
16-Jun-19 1:24PM | 520-1 | Tabulada |
16-Jun-19 1:34PM | 161-1 | Tabulada |
16-Jun-19 1:55PM | 796-4 | Tabulada |
16-Jun-19 1:57PM | 803-3 | Tabulada |
16-Jun-19 2:10PM | 567-1 | Tabulada |
16-Jun-19 2:16PM | 172-1 | Tabulada |
16-Jun-19 2:22PM | 1786-1 | Tabulada, TESTADA |
16-Jun-19 2:24PM | 1789-4 | Tabulada |
16-Jun-19 2:43PM | 641-1 | Tabulada |
16-Jun-19 2:53PM | 190-1 | Tabulada |
16-Jun-19 3:10PM | 1052-1 | Tabulada |
16-Jun-19 3:14PM | 1053-2 | Tabulada |
16-Jun-19 3:19PM | 1200-1 | Tabulada |
16-Jun-19 3:39PM | 1003-2 | Tabulada |
16-Jun-19 4:01PM | 557-1 | Tabulada |
16-Jun-19 4:20PM | 1463-1 | Tabulada |
16-Jun-19 4:42PM | 1280-1 | Tabulada |
16-Jun-19 4:52PM | 1539-1 | Tabulada |
16-Jun-19 4:54PM | 1569-4 | Tabulada |
16-Jun-19 4:57PM | 1769-1 | Tabulada |
16-Jun-19 5:07PM | 1488-1 | Tabulada |
16-Jun-19 5:10PM | 1493-4 | Tabulada |
16-Jun-19 5:28PM | 1442-1 | Tabulada |
16-Jun-19 5:37PM | 1462-1 | Tabulada |
16-Jun-19 5:53PM | 1544-1 | Tabulada |
16-Jun-19 5:56PM | 1559-3 | Tabulada, TESTADA |
Sólo revisando estas imágenes que se digitalizaron previo al inicio del conteo, encontré un par de cosas interesantes en el acta para Diputados Lista Nacional de la mesa 2284, donde cometieron el error de ingresar datos de presidente:
Y en el acta de presidente de la mesa 2377 los “6” se convirtieron en “8”:
De todo lo anterior, me surge la siguiente duda: ¿Por qué estas imágenes de actas tienen fechas y aún horas previas al conteo? De hecho, son más las dudas ¿Por qué el TSE estuvo “actualizando” constantemente las imágenes en el servidor de resultados? Y de esta última pregunta de desprende algo más interesante, porque aún al día de hoy, el TSE sigue teniendo modificaciones en las actas, sin embargo, la metadata de fecha y hora no es de días recientes ¿Estarán alterando la fecha y hora de los scanners?
Lo interesante de la metadata de la fecha y hora de escaneo es que nos permite graficar la actividad de escaneo de las actas:
De hecho, hasta se pudiera hacer un gráfico animado para visualizar en un mapa la digitalización de actas de cada región, lo que falta es tiempo. Al momento de publicar esta nota, NO existen más de 3,349 imágenes de actas, y a pesar de ello, el sitio reporta resultados tabulados, algo que mostré en el siguiente vídeo:
De estas actas, 657 son para Presidente, 662 para Diputados Lista Nacional, 678 para Diputados Distritales, 672 de Corporación Municipal y 680 de Parlacen, pueden hacer clic aquí para ver el listado completo. De las 105,059 actas que deberían existir en estas elecciones, 14,230 no contienen la información (metadata) de mesa, fecha y hora, de las anteriores 2,617 son para Presidente, 2,793 para Diputados Lista Nacional, 2,934 para Diputados Distritales, 2,917 de Corporación Municipal y 2,969 de Parlacen, el 13.54% del total de actas. Si la mayoría de actas contienen metadata ¿Por qué estas no? ¿Serán actas modificadas con otro software que elimina la metadata?
¿Cómo es posible que los magistrados del TSE estén oficializando datos y elecciones? Esa es una de las preguntas que todos deberíamos hacer, y todo lo escrito acá, es sólo la punta del iceberg, aún hay más, lo que hace falta, es tiempo, o más gente que conozca un poco de programación y analice los datos.
Todas estas pruebas son más que suficiente para demostrar un Fraude o manipulación, el problema es que esto ya fue aceptado por todos los sucios que están involucrados con la señora, mi pregunta sería, podemos como ciudadanos pedir apoyo internacional (NO A LA ONU) que interfiera porque nosotros no queremos ser sometidos por esa señora.
Ustedes han hecho un trabajo excelente y están con la verdad. Pero el TSE SIGUE MONTADO EN EL MACHO.
Buen trabajo.
Las elecciones de deberían de anular, las personas del TSE deberian de abrirles casos en los juzgados y todos sin ecepción alguno los políticos deberían de demandar penalmente